| Potenza | 155 kW a 4300 - 6000 giri/min | ||
| Coppia massima | 350 Nm a 1500 - 4200 giri/min | ||
| Carburante | Benzina almeno 95 NOR | ||
| Quantità di rifornimento olio motore (con sostituzione filtro) | ca. 4,6 litri | ||
| CM | CA | ||
| Velocità massima | km/h | 4) | 222 | 
| Accelerazione da 0 a 100 km/h | s | 4) | 7,2 | 
| Peso a vuoto | kg | 1770 | 1815 | 
| Peso totale consentito | kg | 2275 | 2320 | 
| Peso consentito sull'asse anteriore | kg | 1150 | 1180 | 
| Peso consentito sull'asse posteriore | kg | 1245 | 1255 | 
| Rimorchio2) senza freni | kg | 750 | 750 | 
| Rimorchio2) frenato per pendenze fino all'8 % | kg | 2400 | 2400 | 
| Rimorchio2) frenato per pendenze fino al 12 % | kg | 2000 | 2000 | 
| Peso motrice e rimorchio2) per pendenze fino al 12% | kg | 4360 | 4405 | 
Note a piè pagina Link